Categoria
Água 14,4W SMD5050
Visão geral 14.4W SMD5050 resistente à água 60LEDs / m LED RGB flexível LED Strip Light Parâmetros do produto Fotos deta
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | LM5050-WN60-RGB-12V |
Largura da PCB | 10mm |
Fita adesiva | Fita 9495 3000LSE 3M |
Grau IP | IP20/IP54/IP65/IP68 |
Espessura da placa de circuito impresso | 2 onças (frente 35um, traseira 35um) |
Material dos LEDs | embalado com fio de ouro 99,99% puro. |
Fornecedores de LED | Honglitronic/Osram/Samsung |
Quantidade de LED/m | 60 LEDs/m 5050 |
Pacote de Transporte | Saco resistente à estática ou pacote do cliente |
Especificação | 10*5000mm |
Marca comercial | Leomay |
Origem | China |
Código HS | 9405409000 |
Capacidade de produção | 10.000m/dia |
Descrição do produto
14,4W SMD5050 resistente à água 60LEDs/m LED Fita LED RGB flexível
Parâmetros do produtoModelo não. | LM50508-WN60-RGB-12V |
Largura da PCB | 10MM |
Quantidade de LED/m | 60leds/m 5050 |
Materiais PCB | 2 onças de cobre puro revestido frente e verso |
Tensão (V) | 12V CC |
Potência nominal (W) | 14,4 W/m, 72 W/5 m |
Marca de chips LED | Sanan (Epistar opcional) |
Material dos LEDs | embalado com fio de ouro 99,99% puro |
Caixas de LED | 3 etapas/5 etapas, mesmo BIN para cada pedido |
Fornecedor de LEDs | Honglitronic (Osram/Samsung opcional) |
Cor | RGB |
Taxa de IP | IP20 (IP54/IP67/IP68 opcional) |
Ângulo de visão | 120° |
Tamanho do produto (mm) | 10*5000mm |
Pacote (m/rol) | 5M/rolo(1m/rolo,10m/rolo,20m/rolo.50m/rolo,100m/rolo. Comprimento personalizado disponível) |
Temperatura de trabalho (ºC) | |